
India. T20
Legend XI Stars
173 : 130/7 (14.5)
Sadbhavana Royal Fighters
1 - 17 | |
2 - 56 | |
3 - 68 | |
4 - 83 | |
5 - 115 | |
6 - 122 | |
7 - 130 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 130 |
8 carreras 122/6 | 14 |
11 carreras 114/4 | 13 |
0 carreras 103/4 | 12 |
9 carreras 89/4 | 11 |
1 carreras 80/3 | 10 |
8 carreras 76/3 | 9 |
5 carreras 68/3 | 8 |
7 carreras 63/2 | 7 |
16 carreras 56/1 | 6 |
12 carreras 40/1 | 5 |
6 carreras 28/1 | 4 |
5 carreras 22/1 | 3 |
10 carreras 17/0 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
Legend XI Stars - Sadbhavana Royal Fighters 13.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información