
India. T20
Kanuru Royals
117 : 111/8 (19.1)
KK Guns and Bullets
1 - 36 | |
2 - 42 | |
3 - 67 | |
4 - 83 | |
5 - 83 | |
6 - 86 | |
7 - 107 | |
8 - 110 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 111 |
8 carreras 110/8 | 19 |
6 carreras 102/6 | 18 |
8 carreras 96/6 | 17 |
3 carreras 88/6 | 16 |
2 carreras 85/5 | 15 |
4 carreras 83/3 | 14 |
5 carreras 79/3 | 13 |
7 carreras 74/3 | 12 |
5 carreras 67/3 | 11 |
12 carreras 62/2 | 10 |
3 carreras 50/2 | 9 |
5 carreras 47/2 | 8 |
6 carreras 42/1 | 7 |
7 carreras 36/0 | 6 |
3 carreras 29/0 | 5 |
8 carreras 26/0 | 4 |
5 carreras 18/0 | 3 |
8 carreras 13/0 | 2 |
5 carreras 5/0 | 1 |
Kanuru Royals - KK Guns and Bullets 14.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información