
India. T20
Tanaji Cricketers
210 : 189/3 (17.3)
Aghadi
1 - 57 | |
2 - 132 | |
3 - 185 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 189 |
8 carreras 185/2 | 17 |
13 carreras 177/2 | 16 |
12 carreras 164/2 | 15 |
9 carreras 152/2 | 14 |
11 carreras 143/2 | 13 |
10 carreras 132/2 | 12 |
6 carreras 122/1 | 11 |
10 carreras 116/1 | 10 |
11 carreras 106/1 | 9 |
9 carreras 95/1 | 8 |
12 carreras 86/1 | 7 |
14 carreras 74/1 | 6 |
9 carreras 60/1 | 5 |
11 carreras 51/0 | 4 |
14 carreras 40/0 | 3 |
14 carreras 26/0 | 2 |
12 carreras 12/0 | 1 |
Tanaji Cricketers - Aghadi 06.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información