
India. T20
The Aryans Cricket Academy (Femenino)
139 : 106/7 (16.3)
Wonder Womens (Femenino)
1 - 26 | |
2 - 42 | |
3 - 50 | |
4 - 58 | |
5 - 91 | |
6 - 91 | |
7 - 96 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 106 |
5 carreras 102/7 | 16 |
3 carreras 97/7 | 15 |
4 carreras 94/6 | 14 |
6 carreras 90/4 | 13 |
8 carreras 84/4 | 12 |
10 carreras 76/4 | 11 |
5 carreras 66/4 | 10 |
4 carreras 61/4 | 9 |
8 carreras 57/3 | 8 |
5 carreras 49/2 | 7 |
8 carreras 44/2 | 6 |
9 carreras 36/1 | 5 |
5 carreras 27/1 | 4 |
7 carreras 22/0 | 3 |
10 carreras 15/0 | 2 |
5 carreras 5/0 | 1 |
The Aryans Cricket Academy (Femenino) - Wonder Womens (Femenino) 12.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información