
India. T20
Patna Pacers
191 : 147/4 (14.2)
Alcons Busters
1 - 13 | |
2 - 42 | |
3 - 43 | |
4 - 66 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 147 |
10 carreras 140/4 | 14 |
10 carreras 130/4 | 13 |
11 carreras 120/4 | 12 |
17 carreras 109/4 | 11 |
8 carreras 92/4 | 10 |
11 carreras 84/4 | 9 |
7 carreras 73/4 | 8 |
13 carreras 66/3 | 7 |
9 carreras 53/3 | 6 |
4 carreras 44/3 | 5 |
7 carreras 40/1 | 4 |
13 carreras 33/1 | 3 |
9 carreras 20/1 | 2 |
11 carreras 11/0 | 1 |
Patna Pacers - Alcons Busters 18.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información