
Pakistán. Partido de prueba
Lahore Region Whites
0/0 : 129/4 (30.2)
FATA Region
Mohammad Usman | 1 - 67 |
Mohammad Farooq | 2 - 72 |
Mohammad Sarwar | 3 - 106 |
Salman Khan 2001 | 4 - 108 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Farooq | 32 | 39 | 6 | 0 | 82.05 |
Mohammad Usman | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
Salman Khan 2001 | 33 | 29 | 6 | 0 | 113.79 |
Mohammad Sarwar | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Mohammad Wasim Khan | 13 | 33 | 1 | 0 | 39.39 |
Fawad Arshad | 7 | 32 | 1 | 0 | 21.88 |
Rehan Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaheen Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sirajuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahid Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Afaq Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 11 | ||||
Total | 129 |
3 carreras 129/4 | 30 |
2 carreras 126/4 | 29 |
0 carreras 124/4 | 28 |
4 carreras 124/4 | 27 |
1 carreras 120/4 | 26 |
4 carreras 119/4 | 25 |
2 carreras 115/4 | 24 |
1 carreras 113/4 | 23 |
3 carreras 112/4 | 22 |
1 carreras 109/4 | 21 |
2 carreras 108/4 | 20 |
5 carreras 106/3 | 19 |
9 carreras 101/2 | 18 |
6 carreras 92/2 | 17 |
3 carreras 86/2 | 16 |
11 carreras 83/2 | 15 |
0 carreras 72/2 | 14 |
14 carreras 72/2 | 13 |
6 carreras 58/0 | 12 |
7 carreras 52/0 | 11 |
7 carreras 45/0 | 10 |
3 carreras 38/0 | 9 |
8 carreras 35/0 | 8 |
2 carreras 27/0 | 7 |
1 carreras 25/0 | 6 |
8 carreras 24/0 | 5 |
8 carreras 16/0 | 4 |
0 carreras 8/0 | 3 |
5 carreras 8/0 | 2 |
3 carreras 3/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Lahore Region Whites - FATA Region 03.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Casino
Juegos
Información